

| Population | 888 habitants | |
| Superficie | 532 ha | |
| longueur Nord Sud | 6 Km | |
| largeur Ouest Est | 2,8 Km | |
| Altitude | minimale | 128 m |
| maximale | 364 m | |
| Distances | Valence |
37 Km |
| Lyon | 71 Km | |
| autoroute A7 Chanas | 15 Km | |
| autoroute A7 Tain l'Hermitage | 19 Km | |
| gare de Saint Vallier | 3 Km | |
| gare Valence TGV | 43 Km | |
| Commune traversée par la RN7 | ||
|
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : |
| Canton de Saint-Vallier | |
| Communauté de communes Les 2 Rives | |
| Circonscription de Romans | |
| Arrondissement de Valence | |
| Département de la Drôme (26) | |
| Préfecture de la Drôme | ![]() |
| Région Rhône Alpes |
